| 2006 Pontiac Solstice | 2005 Chevrolet Trailblazer‡ | 2005 GMC Canyon | 2007 Saturn Outlook | 2000 Chevrolet Cavalier |
|
|
|
|
|
|
|
$14,995.00 $13,995.00 |
$9,995.00 | $13,995.00 | $15,995.00 | $4,995.00 |
| Stock # | 3373 |
| Engine | 5.7l V8 Mfi |
| Transmission | 6 SP |
| Mileage | 81942 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 1G1YY22G925115261
| Stock # | 3307R |
| Engine | 2.4l I-4 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 153638 |
| Exterior Color | RED |
VIN: 3G1JF12T3YS101319
